Priverstinės vėdinimo sistemos įrenginys su šilumos grąžinimu. Komplektuojamas su valdymo bloku, dviem ventiliatoriais, dviem filtrais, dviem kryžminių srautų šilumokaičiais ir valdymo automatika WEEK 1 (galima automatika EVR_W3 su WEB valdymu).
Gaminius galima pasirinkti vertikalaus ar horizontalaus modelio.
Pagal poreikį, gaminiai gali būti komplektuojami su AC, EC ventiliatoriais.
Galima ir kita, Jūsų pageidaujama, techninė komplektacija.
Rekuperatorius gali būti komplektuojamas su vandeniniu ar elektriniu išoriniu šildytuvu, kurį valdys priskirta automatika.
EVR DUO 2700 H — V EC (Bypass)
Techniniai duomenys | MIN. | MAX. | MATO VNT. |
Oro srautas | 2200 | 2700 | m3/val |
Darbinis slėgis | 350 | 200 | Pa |
Energijos suvartojimas | 1350 | 1350 | W |
Energetinis efektyvumas | 0,61 | 0,50 | V/m3*val |
Šiluminis efektyvumas | 81 | 91 | % |
Triukšmingumas: | Db | ||
iš 3 m. atstumo | 22 | 32 | |
tiekiamo oro ortakio | 23 | 35 | |
ištraukiamo oro ortakio | 16 | 18 | |
Ortakių diametras | 400 | mm | |
Svoris | 130 | kg | |
Horizontalaus modelio | 1600x1000x900 | mm | |
Vertikalaus modelio | 1600x1170x900 | mm | |
Modelio su Bypass funkcija H | 1600x1000x1200 | mm | |
Modelio su Bypass funkcija V | 1600x1170x900 | mm | |
Filtrai | G5/F5 | klasė |
EVR DUO 2700 EC grafikas:
EVR DUO 2700 EC EE grafikas: